福田牌BJ5159XLC-F1型冷藏車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | BJ5159XLC-F1型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 9995 × 2510 × 3860 (mm) |
產品型號: | BJ5159XLC-F1 | 批次: | 297 |
底盤型號: | BJ5159XXY-F3 | 貨廂尺寸(mm): | 7600,7200 × 2300 ×2300 (mm) |
總 質 量 :(kg) | 14995 (kg) | 接近/離去角(° ) | 21/10 (°) |
額定質量:(kg) | 7995,7495 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1300/3095 (mm) |
整備質量:(kg) | 6805,7305 (kg) | **車速(km/h): | 110 (km/h) |
軸荷: | 5600/9395 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ5159XXY-F3 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 5600 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1930 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800 (mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+10 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20 | ||
其它: | 發動機ISF3.8s5168**凈功率為122kw;ABS型號4460043200,廠家威伯科汽車**系統(**)有限公司;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統型號:ABS-VI.E;生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司; |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s5168 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 125 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
廂體頂部封閉,不可開啟.選裝單/雙側開門.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;可選裝導流罩,可選裝同等功率的制冷機組.ABS型號4460043200,廠家威伯科汽車**系統(**)有限公司;ABS系統型號:ABS-VI.E;生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;可選裝液壓尾板,選裝液壓尾板時,尾板收起狀態下對應水平長度為295mm,整備質量為7305,載質量為7495,貨廂尺寸長為7200.側面防護裝置材料為冷板B-2.0GB/T708/20-GB/T13237,后下部防護裝置材料為矩型管20-D-100×50×3.均為螺栓連接.后部防護裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度490mm. |